FX業者比較
1000通貨の取引から手数料無料で取引できるのでFX初心者にもお勧め!
ドル円スプレッド0.5銭~0.9銭、高スワップ金利、使いやすい取引システムなど高スペックでFX上級者にも人気!
| FXトレーディングシステムズ | |||||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭~】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら手数料無料でスプレッド0.5銭と狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能でかなり融通が利きます。スワップ金利も業界最高水準。1000通貨単位の取引も可と使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭~ | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
手数料無料口座、スワップ金利など取引面はもちろん、信用力、情報量の多さなどトータル面での評判はNO.1 なのが「外為どっとコム」です。
| 外為どっとコム | |||||||||
|
|
【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全】 【無料情報満載】 【業界最大手】 外為どっとコムは、FX業界において4年連続NO.1の実績を誇る業界最大手。スワップ金利が高い、手数料0円+スプレッド2銭とコストも安い、信託保全で安心、無料情報も満載、1000通貨単位から取引可能・・・などなど、どれをとっても文句なし!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円/300円 | 2銭 | 20/100倍 | 12通貨ペア | ||||||
「フォーランドオンライン」は、スワップ金利が高いFX業者として評判です。しかも群を抜いています。
| フォーランドフォレックス | |||||||||
|
|
【スワップ金利業界最高】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【17通貨ペアが5千円から】 【100%信託保全】 フォーランドフォレックスの「フォーランドオンライン」なら、スワップ金利がFX業界でもずば抜けて高いことで定評。スワップ派ならずともスワップ金利で選ぶなら断然ここですね。100%信託保全で安心 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50倍 | 17通貨ペア | ||||||
「セントラル短資FX」は、100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社で母体がしっかりしていることがまず信用力です。
預託資産の管理面でも即日全額信託保全のスキームで二重に安心ですね。
| セントラル短資FX | |||||||||
|
|
【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【レバレッジ50~100倍】 セントラル短資FXなら、全額信託保全で安心。スワップ金利の高さも定評あり、業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50/100倍 | 22通貨ペア | ||||||